Les salaires des actifs sont versés l’antépénultième jour du mois, c’est à dire le 2e jour ouvrable avant le dernier jour ouvrable du mois. Les jours ouvrables sont généralement du lundi au vendredi, sans compter les week-ends.
| Calendrier des payes 2025 | |
| Janvier | mercredi 29 |
| Février | mercredi 26 |
| Mars | jeudi 27 |
| Avril | lundi 28 |
| Mai | mardi 27 |
| Juin | jeudi 26 |
| Juillet | mardi 29 |
| Août | mercredi 27 |
| Septembre | vendredi 26 |
| Octobre | mercredi 29 |
| Novembre | mercredi 26 |
| Décembre | lundi 22 |
| Calendrier des payes 2025 | |
| Janvier | mercredi 29 |
| Février | mercredi 26 |
| Mars | jeudi 27 |
| Avril | lundi 28 |
| Mai | mardi 27 |
| Juin | jeudi 26 |
| Juillet | mardi 29 |
| Août | mercredi 27 |
| Septembre | vendredi 26 |
| Octobre | mercredi 29 |
| Novembre | mercredi 26 |
| Décembre | lundi 22 |
